Kajiya no torid-e
Resultados
Tras un largo día de juego, estos son los resultados del torneo. En primer lugar os ponemos la clasificación del top 8 y luego la del suizo con sus respectivos premios.
Vencedor del torneo Open: Murias
Top 8
| 1º | Kabuto | Grulla | Katana, diploma, plaza en el Kotei de Madrid y promos. | |
| 2º | David Torre | Unicornio | Katana, diploma, plaza en el Kotei de Madrid y promos. | |
| 3º | Oni no Pikatxu | Grulla | Sobres y promos. | |
| 4º | Shinjo Dairu | Unicornio | Sobres y promos. | |
| 5º | Togashi Saz | Dragón | Sobres y promos. | |
| 6º | Daidoji Usagi | Nezumi | Mazo y promos. | |
| 7º | Yojimbo | Fénix | Sobres y promos. | |
| 8º | Tsurutsi Nomake | Mantis | Sobres y promos. |
Se premió al farolillo rojo con un farolillo rojo y se votó al jugador más honorable que recibió un set de palillos y cuencos. El resto de participantes obtuvieron varias promos.
Ultima ronda del suizo (5 rondas)
| 1º | Oni no Pikatxu | Grulla | |
| 2º | Shinjo Dairu | Unicornio | |
| 3º | Kabuto | Grulla | |
| 4º | Togashi Saz | Dragón | |
| 5º | David Torre | Unicornio | |
| 6º | Daidoji Usagi | Nezumi | |
| 7º | Yojimbo | Fénix | |
| 8º | Tsurutsi Nomake | Mantis | |
| 9º | Javier Paniagua |
Cangrejo | |
| 10º | Daidoji Nevil | Grulla | |
| 11º | Fernando de la Torre | Dragón | |
| 12º | Isawa Kantatu | Fénix | |
| 13º | Yasuki Pachinko | Cangrejo | |
| 14º | Alex Diaz | Escorpión | |
| 15º | Miguel Diaz |
Grulla | |
| 16º | Ivan del Valle | Mantis | |
| 17º | Victor Correa | Grulla | |
| 18º | Pedro Guerrero | Unicornio | |
| 19º | Unai Uribetxebarria | Tierras Sombrias | |
| 20º | Asier Pérez | Grulla | |
| 21º | Sergio Conde |
Cangrejo | |
| 22º | Diego Hierro | Unicornio | |
| 23º | Gorka García | Mantis | |
| 24º | Akodo Sindaichi | León | |
| 25º | Juan Francisco Gonzalez | Dragón | |
| 26º | David Cancela | Cangrejo | |
| 27º | Borja Barasuain |
Unicornio | |
| 28º | Ivan Gonzalez | León | |
| 29º | Jorge Ares | Tierras Sombrías | |
| 30º | Ivan Unda | Dragón | |
| 31º | Alexander Gutierrez | Cangrejo | |
| 32º | Iker Artaraz | Tierras sombrías | |
| 33º | Aitor Goenetxea | Unicornio | |
| 34º | Kepa Benito | Grulla | |
| 35º | Shinjo Domotai | Grulla | |
| 36º | Joseba Iparrauirre | Unicornio | |
| 37º | Unai Sanchez | Escorpión | |
| 38º | Isma | Unicornio | |
| 39º | Gurtu | Cangrejo | |
| 40º | Alejandro Montero | Nezumi | |
| 41º | Tito | Escorpión | |
| 42º | Gabriel Montero | Escorpión | |
| 43º | Castellet | León | |
| 44º | Gorka Alves | León | |
| 45º | Iñigo Iguaran | Mantis | |
| 46º | Hodei Paladín | Grulla |
Esperamos que lo pasarais bien y disfrutarais del torneo. Esperamos veros de nuevo el año que viene. Domo arigato!!!!